| Einheit | Ort | Signatur | Einträge | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
| Księga małżeństw t. III 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/235 | 155 | 19.12.2019 |
| Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów 1881Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1927/6/34 | 1 182 | 22.11.2019 |
| Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów 1880Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1927/6/29 | 1 223 | 15.11.2019 |
| Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów 1879Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1927/6/24 | 1 212 | 10.10.2019 |
| Spis alfabetyczny urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1877Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1927/6/13 | 1 216 | 17.09.2019 |
| Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów 1878Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1927/6/19 | 1 244 | 17.04.2019 |
| Księga zgonów 1877Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1927/4/12 | 147 | 04.03.2019 |
| Księga urodzeń 1877Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1927/1/10 | 214 | 04.03.2019 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/275 | 1 913 | 04.03.2019 |
| Księga zgonów t. V 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/274 | 148 | 15.02.2019 |
| Księga zgonów t. IV 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/273 | 440 | 15.02.2019 |
| Księga zgonów t. III 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/272 | 440 | 05.02.2019 |
| Księga zgonów t. II 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/271 | 440 | 24.01.2019 |
| Księga zgonów t. I 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/270 | 440 | 18.01.2019 |
| Księga małżeństw t. III 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/252 | 177 | 14.01.2019 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1883-1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Pomoce kancelaryjne | Piotrowo poznański | 53 1932/6/59 | 925 | 07.01.2019 |
| Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1882Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Pomoce kancelaryjne | Piotrowo poznański | 53 1932/6/28 | 1 458 | 21.12.2018 |
| Sterbe-Neben-Register 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/212 | 35 | 08.11.2018 |
| Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1912Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/207 | 239 | 30.10.2018 |
| Księga miejscowa zgonów 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/178 | 93 | 12.10.2018 |
| Księga zgonów 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/174 | 82 | 12.10.2018 |
| Księga miejscowa zgonów 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/166 | 64 | 05.10.2018 |
| Księga miejscowa urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1912Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/205 | 326 | 05.10.2018 |
| Księga miejscowa urodzeń 1906-1908Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/188 | 264 | 01.10.2018 |
| Księga miejscowa urodzeń 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/176 | 166 | 28.09.2018 |
| Księga urodzeń 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/170 | 186 | 28.09.2018 |
| Księga miejscowa urodzeń 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/164 | 176 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1874Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/166 | 63 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1873Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/161 | 37 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1873Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/160 | 134 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1872Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/155 | 33 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1872Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/154 | 111 | 28.09.2018 |
| Duplicat copulatorum 1874Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta małżeństw | Głuszyna poznański | 53 3290/4.1/164 | 8 | 28.09.2018 |
| Duplicat copulatorum 1873Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta małżeństw | Głuszyna poznański | 53 3290/4.1/159 | 10 | 28.09.2018 |
| Duplicat copulatorum 1873Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta małżeństw | Głuszyna poznański | 53 3290/4.1/158 | 31 | 28.09.2018 |
| Duplicat copulatorum 1872Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta małżeństw | Głuszyna poznański | 53 3290/4.1/153 | 12 | 28.09.2018 |
| Duplicat baptisatorum 1874Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta urodzeń | Głuszyna poznański | 53 3290/1.1/162 | 112 | 28.09.2018 |
| Duplicat baptisatorum 1873Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta urodzeń | Głuszyna poznański | 53 3290/1.1/157 | 52 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1871Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/148 | 113 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1871Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/149 | 40 | 28.09.2018 |
| Duplicat mortuorum 1870-1869Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta zgonów | Głuszyna poznański | 53 3290/5/143 | 35 | 28.09.2018 |
| Duplicat copulatorum 1871Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta małżeństw | Głuszyna poznański | 53 3290/4.1/147 | 9 | 28.09.2018 |
| Duplicat baptisatorum 1871Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta urodzeń | Głuszyna poznański | 53 3290/1.1/145 | 38 | 28.09.2018 |
| Duplicat copulatorum 1871Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta małżeństw | Głuszyna poznański | 53 3290/4.1/146 | 26 | 28.09.2018 |
| Duplicat baptisatorum 1871Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta urodzeń | Głuszyna poznański | 53 3290/1.1/144 | 156 | 18.09.2018 |
| Duplicat baptisatorum 1835Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta urodzeń | Głuszyna poznański | 53 3290/1.1/16 | 103 | 17.09.2018 |
| Duplicat baptisatorum 1834Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuszyna (pow. poznański) · Akta urodzeń | Głuszyna poznański | 53 3290/1.1/13 | 105 | 17.09.2018 |
| Księga miejscowa małżeństw 1906-1908Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/189 | 54 | 17.09.2018 |
| Księga miejscowa małżeństw 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/177 | 27 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/172 | 28 | 17.09.2018 |
| Księga miejscowa małżeństw 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/165 | 47 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1899Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/78 | 67 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1898Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/75 | 80 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1897Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/72 | 98 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1896Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/69 | 91 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1899Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/80 | 28 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1898Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/77 | 28 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1897Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/74 | 46 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1895Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/66 | 97 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1893Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/62 | 45 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1894Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/65 | 52 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1895Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/68 | 47 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1896Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/71 | 37 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1894Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/63 | 104 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1893Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/60 | 79 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/58 | 45 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/55 | 54 | 17.09.2018 |
| Księga zgonów 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/52 | 36 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/56 | 90 | 17.09.2018 |
| Księga urodzeń 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/53 | 94 | 03.09.2018 |
| Księga urodzeń 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/50 | 93 | 03.09.2018 |
| Księga zgonów 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/49 | 40 | 03.09.2018 |
| Księga zgonów 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/46 | 39 | 03.09.2018 |
| Księga zgonów 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/43 | 53 | 03.09.2018 |
| Księga zgonów 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/40 | 71 | 03.09.2018 |
| Księga urodzeń 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/47 | 81 | 03.09.2018 |
| Księga zgonów 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta zgonów | Piotrowo poznański | 53 1932/4/37 | 55 | 03.09.2018 |
| Księga urodzeń 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/44 | 107 | 03.09.2018 |
| Księga małżeństw t. I 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/250 | 195 | 03.08.2018 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/253 | 1 165 | 30.07.2018 |
| Księga zgonów t. V 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/258 | 122 | 30.07.2018 |
| Księga zgonów t. IV 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/257 | 440 | 30.07.2018 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/259 | 1 888 | 04.07.2018 |
| Księga małżeństw t. II 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/234 | 194 | 19.06.2018 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/249 | 2 278 | 07.06.2018 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/242 | 2 123 | 16.05.2018 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/236 | 1 139 | 14.05.2018 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/232 | 2 380 | 07.05.2018 |
| Księga zgonów t. V 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/224 | 142 | 07.05.2018 |
| Księga zgonów t. II 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/221 | 480 | 10.04.2018 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/225 | 2 075 | 09.04.2018 |
| Księga zgonów t. III 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/222 | 478 | 06.04.2018 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/219 | 1 374 | 06.04.2018 |
| Księga zgonów t. I 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/220 | 478 | 22.03.2018 |
| Księga małżeństw t. IV 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/218 | 31 | 15.03.2018 |
| Księga małżeństw t. III 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/217 | 205 | 14.03.2018 |
| Księga małżeństw t. II 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/216 | 210 | 13.02.2018 |
| Księga małżeństw t. I 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/215 | 215 | 22.01.2018 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/214 | 2 450 | 22.01.2018 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/208 | 1 816 | 02.01.2018 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/207 | 1 341 | 21.12.2017 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/206 | 2 433 | 20.12.2017 |
| Księga zgonów t. IV 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/205 | 392 | 20.12.2017 |
| Księga zgonów t. II 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/203 | 479 | 05.12.2017 |
| Księga zgonów t. III 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/204 | 480 | 05.12.2017 |
| Księga zgonów t. I 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/202 | 474 | 21.11.2017 |
| Księga małżeństw t. III 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/201 | 212 | 21.11.2017 |
| Księga małżeństw t. II 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/200 | 215 | 21.11.2017 |
| Księga małżeństw t. I 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/199 | 211 | 21.11.2017 |
| Księga zgonów t. IV 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/189 | 478 | 06.11.2017 |
| Księga zgonów t. V 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/190 | 172 | 06.11.2017 |
| Księga zgonów t. III 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/188 | 480 | 12.05.2017 |
| Księga zgonów t. II 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/187 | 478 | 09.05.2017 |
| Księga zgonów t. I 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/186 | 484 | 04.05.2017 |
| Księga małżeństw t. III 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/185 | 124 | 24.04.2017 |
| Księga małżeństw t. II 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/184 | 212 | 18.04.2017 |
| Kirchenbuch Geborenen 1797-1816Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej św. Piotra Poznań · Akta urodzeń | Poznań | 53 3835/1.1/3 | 278 | 17.03.2017 |
| Księga małżeństw t. I 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/183 | 207 | 27.02.2017 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/193 | 2 104 | 06.02.2017 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/191 | 2 374 | 24.01.2017 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/192 | 1 133 | 16.01.2017 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/177 | 2 101 | 09.01.2017 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/176 | 1 180 | 09.01.2017 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/175 | 2 456 | 04.01.2017 |
| Księga zgonów t. IV 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/173 | 480 | 02.01.2017 |
| Księga zgonów t. II 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/171 | 480 | 02.01.2017 |
| Księga zgonów t. III 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/172 | 480 | 02.01.2017 |
| Księga zgonów t. V 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/174 | 208 | 19.12.2016 |
| Księga zgonów t. I 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/170 | 474 | 14.12.2016 |
| Księga małżeństw t. III 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/169 | 160 | 12.12.2016 |
| Księga małżeństw t. II 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/168 | 205 | 08.12.2016 |
| Księga małżeństw t. I 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1926/3/167 | 210 | 07.12.2016 |
| Księga zgonów t. IV 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/158 | 252 | 24.11.2016 |
| Księga zgonów t. III 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/157 | 592 | 23.11.2016 |
| Księga zgonów t. II 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/156 | 595 | 21.11.2016 |
| Księga zgonów t. I 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/155 | 594 | 14.11.2016 |
| Spis alfabetyczny zgonów 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/161 | 2 030 | 14.11.2016 |
| Spis alfabetyczny małżeństw 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/160 | 1 285 | 07.11.2016 |
| Spis alfabetyczny urodzeń 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Pomoce kancelaryjne | Poznań | 53 1926/6/159 | 2 431 | 07.11.2016 |
| Księga zgonów t. IV 1884Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/142 | 472 | 31.10.2016 |
| Księga zgonów t. II 1884Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/140 | 469 | 28.10.2016 |
| Księga zgonów t. III 1884Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/141 | 467 | 27.10.2016 |
| Księga zgonów t. V 1884Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/143 | 169 | 21.10.2016 |
| Księga zgonów t. I 1884Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/139 | 464 | 19.10.2016 |
| Księga zgonów t. IV 1883Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/129 | 464 | 14.10.2016 |
| Księga zgonów t. III 1883Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/128 | 479 | 10.10.2016 |
| Księga zgonów t. II 1883Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/127 | 475 | 10.10.2016 |
| Księga zgonów t. I 1883Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/126 | 469 | 03.10.2016 |
| Księga zgonów t. V 1883Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/130 | 130 | 03.10.2016 |
| Księga zgonów t. V 1882Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/114 | 9 | 28.09.2016 |
| Księga zgonów t. IV 1882Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/113 | 526 | 28.09.2016 |
| Księga zgonów t. III 1882Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/112 | 536 | 23.09.2016 |
| Księga zgonów t. II 1882Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/111 | 539 | 16.09.2016 |
| Księga zgonów t. I 1882Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1926/4/110 | 535 | 16.09.2016 |
| Księga zgonów 1884Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1927/4/49 | 502 | 09.09.2016 |
| Księga zgonów 1883Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Akta zgonów | Poznań | 53 1927/4/44 | 500 | 06.09.2016 |
