Signature | Archive | Collection | Series | Unit | Added |
---|---|---|---|---|---|
82/99/9/361 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-11-11 |
82/99/9/360 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-25 |
82/99/9/357 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-24 |
82/99/9/359 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-24 |
82/99/9/358 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-23 |
82/99/9/356 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-22 |
82/99/9/354 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-21 |
82/99/9/355 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-21 |
82/99/9/350 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-20 |
82/99/9/353 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-20 |
82/99/9/351 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-19 |
82/99/9/352 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-19 |
82/99/9/344 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-17 |
82/99/9/349 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-17 |
82/99/9/343 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-16 |
82/99/9/342 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-15 |
82/99/9/340 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-14 |
82/99/9/341 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-14 |
82/99/9/339 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-12 |
82/99/9/347 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-12 |
82/99/9/348 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-12 |
82/99/9/338 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-11 |
82/99/9/345 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-11 |
82/99/9/346 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-11 |
82/99/9/337 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-10 |
82/99/9/293 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Kirchenbücher publicirte Quittung derselben bei der evangelischen Kirche zu Wartenberg | 2022-10-10 |
82/99/9/292 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | [Sprawa świadectw chrztu dla Sądu Patrymonialnego Bironów w Sycowie] | 2022-10-10 |
82/99/9/334 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-09 |
82/99/9/335 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-09 |
82/99/9/336 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-09 |
82/99/9/331 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-08 |
82/99/9/332 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-08 |
82/99/9/333 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-08 |
82/99/9/330 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-07 |
82/99/9/328 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-05 |
82/99/9/327 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-04 |
82/99/9/329 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-10-04 |
82/99/3/155 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti, nati et baptisati | 2022-10-03 |
82/99/11/438 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-15 |
82/99/11/439 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-15 |
82/99/11/440 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahres - Listen | 2022-09-15 |
82/99/11/441 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-15 |
82/99/11/436 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-12 |
82/99/11/435 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-12 |
82/99/11/418 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-12 |
82/99/11/437 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-12 |
82/99/3/154 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti, nati et baptisati | 2022-09-10 |
82/99/11/416 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-10 |
82/99/11/415 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-10 |
82/99/11/419 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-10 |
82/99/11/417 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-10 |
82/99/11/412 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen von denen Anno 1772 verrichteten Actibus ministerialibus | 2022-09-09 |
82/99/11/413 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-09 |
82/99/11/414 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen [der Getrauten, Geborenen, Gestorbenen und Communicanten] | 2022-09-09 |
82/99/11/409 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen von denen Anno 1769 verrichteten Actibus ministerialibus | 2022-09-08 |
82/99/11/408 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | [Sprawy statystyki szkolnej i ludności] | 2022-09-08 |
82/99/11/410 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen von denen Anno 1770 verrichteten Actibus ministerialibus | 2022-09-08 |
82/99/11/411 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Listen von denen Anno 1771 verrichteten Actibus ministerialibus | 2022-09-08 |
82/99/11/432 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-07 |
82/99/11/434 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-07 |
82/99/11/433 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-07 |
82/99/12/452 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy szkolne | [Okólniki władz w sprawach szkolnych] | 2022-09-07 |
82/99/12/453 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy szkolne | Allgemeine Bekanntmachungen welche der Schulerer des evang. Poln. Wartenberger Kirch | 2022-09-07 |
82/99/11/429 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-06 |
82/99/11/431 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-06 |
82/99/11/430 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Kirchenlisten | 2022-09-06 |
82/99/11/451 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | [Statystyka ludności w parafii i w mieście Sycowie] | 2022-09-06 |
82/99/11/427 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-05 |
82/99/11/426 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-05 |
82/99/11/428 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-05 |
82/99/3/153 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti, nati et baptisati | 2022-09-04 |
82/99/11/423 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-04 |
82/99/11/424 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-04 |
82/99/11/425 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-04 |
82/99/11/420 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-03 |
82/99/11/421 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-03 |
82/99/11/422 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Jahreslisten | 2022-09-03 |
82/99/11/447 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste | 2022-09-02 |
82/99/11/446 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste | 2022-09-02 |
82/99/11/450 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Summarische Nachweisung der statistischen Nachrichten | 2022-09-02 |
82/99/11/448 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste | 2022-09-02 |
82/99/11/449 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | nachweisungen der Trauungen und Taufen | 2022-09-02 |
82/99/11/445 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste | 2022-09-01 |
82/99/11/442 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste der Civil und beurlaubten Militair - Personen in der Civil Parochie zu Wartenberg | 2022-09-01 |
82/99/11/443 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste der Civil und beurlaubten Militair - Personen in der Civil Parochie zu Wartenberg | 2022-09-01 |
82/99/11/444 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy statystyki | Populations - Liste | 2022-08-31 |
82/99/3/152 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti, nati et baptisati | 2022-08-29 |
82/99/3/150 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-08-25 |
82/99/3/151 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti, nati et baptisati | 2022-08-11 |
82/99/3/147 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-08-07 |
82/99/3/145 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-07-29 |
82/99/3/143 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-07-26 |
82/99/3/140 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-07-17 |
82/99/9/326 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-03-31 |
82/99/7/270 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy finansowe | Arme Schüler - Geld | 2022-03-29 |
82/99/3/135 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-03-28 |
82/99/3/134 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-03-27 |
11/756/3/161 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-03-25 |
11/756/3/160 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-03-24 |
11/756/3/159 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-03-12 |
11/756/3/158 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-03-11 |
11/756/3/153 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-26 |
11/756/3/156 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-26 |
11/756/3/154 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-21 |
11/756/3/155 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-21 |
11/756/3/152 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-20 |
11/756/3/124 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-19 |
11/756/3/157 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-18 |
11/756/3/121 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-17 |
11/756/3/118 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-16 |
11/756/3/115 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-15 |
11/756/3/112 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-14 |
11/756/3/109 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-12 |
11/756/3/106 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-10 |
11/756/3/103 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-09 |
11/756/3/100 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-08 |
11/756/3/97 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-07 |
11/756/3/94 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-06 |
11/756/3/91 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-03 |
11/756/3/88 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-02 |
11/756/3/85 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2022-02-01 |
11/756/3/17 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów - tom I] | 2022-01-31 |
82/99/9/325 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-01-26 |
82/99/3/131 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulti | 2022-01-24 |
82/99/3/129 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulcri | 2022-01-23 |
82/99/3/128 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulcri | 2022-01-22 |
82/99/9/324 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-01-21 |
82/99/9/321 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-01-19 |
82/99/3/124 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Defuncti et sepulcri | 2022-01-16 |
82/99/3/123 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Defuncti et sepulcri | 2022-01-14 |
82/99/3/122 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulcri | 2022-01-13 |
82/99/9/320 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-01-12 |
82/99/9/319 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-01-11 |
82/99/3/121 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulcri | 2022-01-10 |
82/99/2/65 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zapowiedzi i ślubów | Proclamati i copulati | 2022-01-08 |
82/99/3/120 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Mortui et sepulcri | 2022-01-05 |
82/99/9/318 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Zeugnisse zu den Copulationen | 2022-01-03 |
82/99/3/118 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Deflincti et sepulcri | 2021-12-31 |
82/99/9/302 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Sprawy parafii i parafian | Communicanten - Register | 2021-12-28 |
11/756/3/13 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów - tom II] | 2021-12-23 |
11/756/3/18 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów - tom II] | 2021-12-23 |
11/756/3/12 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów - tom I] | 2021-12-22 |
11/756/3/9 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2021-12-20 |
11/756/3/6 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2021-12-18 |
11/756/3/3 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta zgonów | [Księga zgonów] | 2021-12-14 |
11/756/2/175 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-12-13 |
11/756/2/147 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-19 |
11/756/2/144 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-19 |
11/756/2/146 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-19 |
11/756/2/145 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-19 |
11/756/2/151 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-19 |
11/756/2/150 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-19 |
11/756/2/149 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw - t. 2] | 2021-11-19 |
11/756/2/148 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw - t. 1] | 2021-11-19 |
11/756/2/142 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-18 |
11/756/2/141 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-18 |
11/756/2/140 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-18 |
11/756/2/143 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-18 |
82/99/3/117 | 82 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Parafia Ewangelicka w Sycowie | Księgi zmarłych i pogrzebanych | Deflincti et sepulcri | 2021-11-18 |
11/756/2/139 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw] | 2021-11-17 |
11/756/2/138 | Archiwum Państwowe w Kaliszu | Urząd Stanu Cywilnego Stradomia | Akta małżeństw | [Księga małżeństw - t. 2] | 2021-11-17 |
