| Unit | Place | Signature | Records | Added |
|---|---|---|---|---|
| Księga urodzeń USC w Sobięcinie (Nieder Hermsdorf) 1889 1889Urząd Stanu Cywilnego w Sobięcinie · Księgi urodzeń | Sobięcin Wałbrzych | 82 1575/1/20 | 310 | 14.04.2021 |
| [Księga małżeństw] 1899Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/141 | 88 | 28.09.2016 |
| [Księga zgonów] 1902Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/3.1/151 | 240 | 31.05.2016 |
| [Księga małżeństw] 1904Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/158 | 107 | 31.05.2016 |
| [Księga małżeństw] 1903Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/154 | 98 | 21.05.2016 |
| [Księga zgonów] 1906-1907Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/3.1/6 | 81 | 21.05.2016 |
| [Księga małżeństw] 1905Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/161 | 84 | 21.05.2016 |
| [Księga małżeństw] 1902Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/150 | 95 | 21.05.2016 |
| [Księga małżeństw] 1901Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/147 | 104 | 09.05.2016 |
| [Księga zgonów] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/3.1/295 | 158 | 02.05.2016 |
| Księga zgonów 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/3.1/301 | 194 | 02.05.2016 |
| [Księga małżeństw] 1900Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/2.1/144 | 102 | 02.05.2016 |
| [Księga urodzeń] 1887Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/54 | 556 | 02.05.2016 |
| [Księga urodzeń] 1886Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/51 | 516 | 22.04.2016 |
| [Księga zgonów] 1901Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/3.1/148 | 258 | 22.04.2016 |
| Księga zgonów 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Krobia · Pierwopisy | Krobia gostyński | 34 425/3.1/304 | 170 | 14.04.2016 |
| [Księga zgonów] 1893Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/76 | 209 | 12.04.2016 |
| [Księga urodzeń] 1878Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/25 | 462 | 07.04.2016 |
| [Księga urodzeń - wieś] 1877Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/20 | 355 | 29.03.2016 |
| [Księga urodzeń] 1906-1907Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/1.1/4 | 219 | 29.03.2016 |
| [Księga urodzeń] 1908-1909Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/1.1/19 | 199 | 29.03.2016 |
| [Księga urodzeń] 1905Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/1.1/1 | 101 | 29.03.2016 |
| [Księga zgonów] 1908-1909Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/3.1/21 | 84 | 18.03.2016 |
| [Księga zgonów] 1905Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/3.1/3 | 42 | 17.03.2016 |
| [Księga urodzeń] 1884Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/45 | 441 | 17.03.2016 |
| [Księga małżeństw] 1905Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/2.1/2 | 28 | 17.03.2016 |
| [Księga małżeństw] 1906-1907Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/2.1/5 | 35 | 17.03.2016 |
| Księga małżeństw 1908-1911Urząd Stanu Cywilnego Niepart · Pierwopisy | Niepart gostyński | 34 894/2.1/24 | 71 | 16.03.2016 |
| [Księga urodzeń] 1883Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/42 | 454 | 11.03.2016 |
| [Księga urodzeń] 1885Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/48 | 519 | 11.03.2016 |
No unit matches the search.