| Jednostka | Miejscowość | Sygnatura | Wpisów | Dodano |
|---|---|---|---|---|
| Księga małżeństw 1875Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/5 | 20 | 08.10.2020 |
| Sterbe Register 1908-1910Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/91 | 181 | 08.10.2020 |
| Heirats Register 1906-1907Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/89 | 41 | 08.10.2020 |
| Heirats Register 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/86 | 60 | 08.10.2020 |
| Geburts Register 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/85 | 198 | 17.09.2020 |
| Sterbe Register 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/84 | 145 | 17.09.2020 |
| Heirats Register 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/83 | 33 | 17.09.2020 |
| Geburts Register 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/82 | 201 | 17.09.2020 |
| Sterbe Register 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/81 | 146 | 17.09.2020 |
| Sterbe Register 1899-1899Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/80 | 63 | 17.09.2020 |
| Sterbe Register 1898-1898Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/79 | 75 | 17.09.2020 |
| Sterbe Register 1874-1874Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/55 | 21 | 17.09.2020 |
| Sterbe Register 1897-1897Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/78 | 102 | 08.09.2020 |
| Sterbe Register 1894-1894Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/75 | 82 | 07.09.2020 |
| Sterbe Register 1896-1896Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/77 | 74 | 07.09.2020 |
| Sterbe Register 1895-1895Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/76 | 64 | 07.09.2020 |
| Sterbe Register 1893-1893Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/74 | 78 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1892-1892Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/73 | 79 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1891-1891Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/72 | 82 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1890-1890Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/71 | 76 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1889-1889Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/70 | 77 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1888-1888Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/69 | 60 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1887-1887Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/68 | 102 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1886-1886Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/67 | 104 | 12.08.2020 |
| Sterbe Register 1885-1885Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/66 | 96 | 09.07.2020 |
| Sterbe Register 1884-1884Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/65 | 57 | 09.07.2020 |
| Sterbe Register 1883-1883Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/64 | 83 | 29.06.2020 |
| Sterbe Register 1881-1881Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/62 | 102 | 29.06.2020 |
| Sterbe Register 1882-1882Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/63 | 123 | 29.06.2020 |
| Sterbe Register 1880-1880Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/61 | 87 | 26.06.2020 |
| Sterbe Register 1879-1879Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/60 | 77 | 26.06.2020 |
| Sterbe Register 1878-1878Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/59 | 81 | 26.06.2020 |
| Sterbe Register 1877-1877Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/58 | 74 | 26.06.2020 |
| Sterbe Register 1876-1876Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/57 | 64 | 26.06.2020 |
| Sterbe Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi zgonów | Brójce międzyrzecki | 66 474/3/56 | 100 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/54 | 64 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1899-1899Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/53 | 29 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1898-1898Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/52 | 27 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1897-1897Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/51 | 30 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1896-1896Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/50 | 25 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1895-1899Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/49 | 22 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1894-1894Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/48 | 25 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1891-1891Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/45 | 24 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1893-1893Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/47 | 20 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1892-1892Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/46 | 21 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1890-1890Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/44 | 28 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1889-1889Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/43 | 25 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1888-1888Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/42 | 25 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1887-1887Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/41 | 32 | 24.06.2020 |
| Heirats Register 1886-1886Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/40 | 19 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1885-1885Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/39 | 22 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1884-1884Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/38 | 24 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1883-1883Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/37 | 27 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1882-1882Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/36 | 17 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1881-1881Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/35 | 17 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1880-1880Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/34 | 20 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1879-1879Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/33 | 30 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1878-1878Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/32 | 25 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1877-1877Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/31 | 27 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1876-1876Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/30 | 19 | 17.06.2020 |
| Geburts Register 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/27 | 216 | 17.06.2020 |
| Heirats Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi małżeństw | Brójce międzyrzecki | 66 474/2/29 | 27 | 17.06.2020 |
| Geburts Register 1899-1899Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/26 | 106 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1898-1898Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/25 | 112 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1897-1897Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/24 | 113 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1896-1896Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/23 | 120 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1895-1895Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/22 | 107 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1894-1894Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/21 | 121 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1893-1893Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/20 | 96 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1892-1892Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/19 | 114 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1891-1891Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/18 | 120 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1890-1890Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/17 | 109 | 04.06.2020 |
| Geburts Register 1889-1889Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/16 | 116 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1887-1887Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/14 | 128 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1888-1888Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/15 | 126 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1886-1886Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/13 | 126 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1885-1885Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/12 | 122 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1884-1884Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/11 | 126 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1883-1883Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/10 | 117 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1882-1882Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/9 | 138 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1881-1881Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/8 | 115 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1880-1880Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/7 | 129 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1879-1879Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/6 | 137 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1878-1878Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/5 | 128 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1877-1877Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/4 | 131 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1876-1876Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/3 | 148 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/2 | 145 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1874-1874Urząd Stanu Cywilnego w Brójcach · Księgi urodzeń | Brójce międzyrzecki | 66 474/1/1 | 45 | 29.05.2020 |
| Register der Geburts, Heirats u. Verstorbenen 1847Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Brójce | Brójce międzyrzecki | 53 3574/6.1/1 | 6 | 29.05.2020 |
| Sterbe Register 1910Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/116 | 81 | 29.05.2020 |
| Sterbe Register 1909Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/115 | 96 | 29.05.2020 |
| Sterbe Register 1908Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/114 | 94 | 29.05.2020 |
| Heirats Register 1910Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/113 | 32 | 29.05.2020 |
| Heirats Register 1909Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/112 | 38 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1910Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/110 | 135 | 29.05.2020 |
| Heirats Register 1908Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/111 | 26 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1909Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/109 | 125 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1908Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/108 | 144 | 29.05.2020 |
| Sterbe Register 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/107 | 122 | 29.05.2020 |
| Heirats Register 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/106 | 34 | 29.05.2020 |
| Sterbe Register 1906-1906Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/105 | 97 | 29.05.2020 |
| Geburts Register 1906-1906Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/103 | 113 | 17.05.2020 |
| Heirats Register 1906-1906Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/104 | 28 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1905-1905Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/102 | 121 | 17.05.2020 |
| Heirats Register 1905-1905Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/101 | 33 | 17.05.2020 |
| Geburts Register 1905-1905Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/100 | 137 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1904-1904Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/99 | 129 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1903-1903Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/98 | 97 | 17.05.2020 |
| Heirats Register 1904-1904Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/97 | 32 | 17.05.2020 |
| Heirats Register 1903-1903Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/96 | 23 | 17.05.2020 |
| Geburts Register 1904-1904Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/95 | 143 | 17.05.2020 |
| Geburts Register 1903-1903Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/94 | 136 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1902-1902Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/93 | 107 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1901-1901Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/92 | 127 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1900-1900Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/91 | 124 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1899-1899Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/90 | 120 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1898-1898Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/89 | 112 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1897-1897Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/88 | 134 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1896-1896Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/87 | 106 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1895-1895Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/86 | 114 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1894-1894Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/85 | 123 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1893-1893Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/84 | 164 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1892-1892Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/83 | 135 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1891-1891Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/82 | 118 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1889-1889Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/80 | 125 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1890-1890Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/81 | 107 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1888-1888Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/79 | 112 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1887-1887Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/78 | 137 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1886-1886Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/77 | 149 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1885-1885Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/76 | 207 | 17.05.2020 |
| Sterbe Register 1884-1884Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/75 | 116 | 24.04.2020 |
| Sterbe Register 1883-1883Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/74 | 117 | 24.04.2020 |
| Sterbe Register 1882-1882Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/73 | 130 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1881-1881Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/72 | 106 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1879-1879Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/71 | 113 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1878-1878Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/70 | 112 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1877-1877Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/69 | 118 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1876-1876Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/68 | 45 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/67 | 35 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/66 | 82 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1874-1874Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/65 | 12 | 22.04.2020 |
| Sterbe Register 1874-1874Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi zgonów | Trzciel międzyrzecki | 66 482/3/64 | 21 | 22.04.2020 |
| Heirats Register 1902-1902Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/63 | 21 | 22.04.2020 |
| Heirats Register 1900-1900Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/62 | 43 | 22.04.2020 |
| Geburts Register 1883-1883Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi urodzeń | Trzciel międzyrzecki | 66 482/1/13 | 178 | 22.04.2020 |
| Heirats Register 1899-1899Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/61 | 24 | 22.04.2020 |
| Heirats Register 1898-1898Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/60 | 23 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1897-1897Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/59 | 19 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1896-1896Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/58 | 36 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1895-1895Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/57 | 32 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1894-1894Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/56 | 43 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1893-1893Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/55 | 30 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1892-1892Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/54 | 34 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1891-1891Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/53 | 29 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1890-1890Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/52 | 32 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1889-1889Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/51 | 34 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1888-1888Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/50 | 43 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1887-1887Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/49 | 40 | 15.04.2020 |
| Heirats Register 1886-1886Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/48 | 35 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1885-1885Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/47 | 32 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1884-1884Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/46 | 38 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1883-1883Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/45 | 50 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1882-1882Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/44 | 30 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1881-1881Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/43 | 34 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1879-1879Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/41 | 31 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1880-1880Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/42 | 36 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1878-1878Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/40 | 29 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1877-1877Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/39 | 37 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1876-1876Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/37 | 18 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1876-1876Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/38 | 14 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/36 | 24 | 07.04.2020 |
| Heirats Register 1875-1875Urząd Stanu Cywilnego w Trzcielu · Księgi małżeństw | Trzciel międzyrzecki | 66 482/2/35 | 25 | 07.04.2020 |
