| Jednostka | Miejscowość | Sygnatura | Wpisów | Dodano |
|---|---|---|---|---|
| Akta metrykalne - Kotłów | Kotłów ostrzeszowski | AAP PM 136/-/6 | 1 019 | 05.03.2021 |
| Akta metrykalne - Kotłów | Kotłów ostrzeszowski | AAP PM 136/-/3 | 1 682 | 05.03.2021 |
| Dowody do akt małżeństw 1812-1812Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ostrów Wielkopolski ostrowski | 53 3434/4/98 | 151 | 15.11.2019 |
| [Księga zgonów] 1935Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski - obwód miejski · Akta zgonów | Ostrów Wielkopolski ostrowski | 11 731/3/491 | 343 | 15.11.2019 |
| Dowody do akt małżeństw 1810-1810Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ostrów Wielkopolski ostrowski | 53 3434/4/97 | 137 | 24.06.2019 |
| Dowody do akt małżeństw 1810-1810Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ostrów Wielkopolski ostrowski | 53 3434/4/96 | 148 | 24.06.2019 |
| Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Księgi łączne | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/6/7 | 127 | 30.05.2019 |
| Akta zapowiedzi 1808Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łaszczyn (pow. rawicki) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Łaszczyn rawicki | 53 3384/4/2 | 14 | 16.05.2019 |
| Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Księgi łączne | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/6/6 | 146 | 16.05.2019 |
| Dowody do akt małżeństw 1809-1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ostrów Wielkopolski ostrowski | 53 3434/4/95 | 99 | 10.05.2019 |
| Dowody do akt małżeństw 1809-1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ostrów Wielkopolski ostrowski | 53 3434/4/94 | 125 | 10.05.2019 |
| Książka urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Księgi łączne | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/6/5 | 130 | 10.05.2019 |
| Metryki urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Księgi łączne | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/6/4 | 114 | 30.04.2019 |
| [Dowody do małżeństw] 1813-1813Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/124 | 17 | 25.04.2019 |
| [Dowody do małżeństw] 1812-1812Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/123 | 34 | 25.04.2019 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1820Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Urodzenia | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/1/3 | 130 | 25.04.2019 |
| [Dowody do małżeństw] 1811-1811Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/122 | 9 | 25.04.2019 |
| [Dowody do małżeństw] 1810-1810Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/121 | 26 | 25.04.2019 |
| [Dowody do małżeństw] 1809-1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/120 | 58 | 17.04.2019 |
| [Dowody do małżeństw] 1808-1808Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/119 | 35 | 17.04.2019 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Urodzenia | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/1/2 | 125 | 12.04.2019 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mikstat · Urodzenia | Mikstat ostrzeszowski | 53 3402/1/1 | 130 | 03.04.2019 |
| Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Raszków ostrowski | 53 3474/6/72 | 118 | 22.03.2019 |
| [Dowody do akt małżeństw] 1815-1816Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ociąż (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ociąż ostrowski | 53 3422/4/119 | 38 | 22.03.2019 |
| [Dowody do akt małżeństw] 1813-1814Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ociąż (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ociąż ostrowski | 53 3422/4/118 | 14 | 11.03.2019 |
| [Dowody do akt małżeństw] 1812-1813Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ociąż (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ociąż ostrowski | 53 3422/4/117 | 13 | 11.03.2019 |
| [Księga małżeństw] 1923Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta małżeństw | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/3/254 | 70 | 07.05.2018 |
| [Księga zgonów] 1922Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta zgonów | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/4/273 | 157 | 19.04.2018 |
| [Księga małżeństw] 1922Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta małżeństw | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/3/253 | 96 | 06.04.2018 |
| Duplicatus liber copulatorum 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/39 | 11 | 06.04.2018 |
| Duplicatus liber baptisatorum 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/38 | 89 | 06.04.2018 |
| [Księga małżeństw] 1921Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta małżeństw | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/3/252 | 106 | 06.04.2018 |
| Duplicatus liber copulatorum 1846Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/36 | 19 | 29.03.2018 |
| [Księga zgonów] 1921Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta zgonów | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/4/272 | 161 | 29.03.2018 |
| Duplicatus liber baptisatorum 1846Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/35 | 108 | 29.03.2018 |
| [Księga zgonów] 1920Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta zgonów | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/4/271 | 181 | 15.03.2018 |
| Duplicatus liber defunctorum 1848Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/43 | 68 | 14.03.2018 |
| Duplicatus liber mortuorum 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/40 | 76 | 14.03.2018 |
| [Księga małżeństw] 1920Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce · Akta małżeństw | Skalmierzyce ostrowski | 11 737/3/251 | 64 | 05.03.2018 |
| Duplicatus liber mortuorum 1846Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/37 | 47 | 05.03.2018 |
| Duplikat zaślubionych 1840Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/26 | 19 | 22.02.2018 |
| Liber duplicatus copulatorum 1841Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/29 | 20 | 22.02.2018 |
| Duplikat zaślubionych 1839Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/23 | 16 | 22.02.2018 |
| Duplikat zaślubionych 1838Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/20 | 23 | 22.02.2018 |
| Duplikat zaślubionych 1837Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/17 | 23 | 22.02.2018 |
| Duplikat zaślubionych 1836Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/4/14 | 15 | 22.02.2018 |
| Liber duplicatus natorum 1841Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/28 | 100 | 22.02.2018 |
| Duplikat urodzonych 1837Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/16 | 105 | 13.02.2018 |
| Akta umarłych 1815Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/12 | 55 | 13.02.2018 |
| Duplikat metryk urodzonych 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Urodzenia | Raszków ostrowski | 53 3474/1/73 | 71 | 05.02.2018 |
| Duplikat urodzonych 1840Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/25 | 99 | 05.02.2018 |
| Duplikat urodzonych 1839Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/22 | 99 | 05.02.2018 |
| Duplikat urodzonych 1838Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/19 | 91 | 22.01.2018 |
| Akta urodzonych 1815Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/10 | 75 | 22.01.2018 |
| Duplikat zmarłych 1830Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Zgony | Raszków ostrowski | 53 3474/5/118 | 16 | 22.01.2018 |
| Duplikat zmarłych 1830Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Zgony | Raszków ostrowski | 53 3474/5/117 | 40 | 22.01.2018 |
| Duplikat urodzonych 1836Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Urodzenia | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/1/13 | 98 | 11.01.2018 |
| Akta umarłych 1810-1811Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/9 | 39 | 11.01.2018 |
| Liber duplicatus mortuorum 1841Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/30 | 74 | 11.01.2018 |
| Liber mortuorum 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Zgony | Raszków ostrowski | 53 3474/5/106 | 16 | 11.01.2018 |
| Liber mortuorum 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Zgony | Raszków ostrowski | 53 3474/5/105 | 36 | 11.01.2018 |
| Duplikat zmarłych 1829Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Zgony | Raszków ostrowski | 53 3474/5/112 | 24 | 11.01.2018 |
| Duplikat zmarłych 1829Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raszków (pow. ostrowski) · Zgony | Raszków ostrowski | 53 3474/5/111 | 25 | 11.01.2018 |
| Akta umarłych 1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/6 | 61 | 11.01.2018 |
| Akta ślubów 1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/5 | 39 | 02.01.2018 |
| Akta urodzenia 1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/4 | 75 | 02.01.2018 |
| Liber mortuorum 1840Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/27 | 88 | 02.01.2018 |
| Duplikat zmarłych 1839Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/24 | 87 | 02.01.2018 |
| Akta zejścia 1808Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lisków | Lisków kaliski | 53 3672/-/3 | 74 | 02.01.2018 |
| Duplikat zmarłych 1838Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/21 | 59 | 20.12.2017 |
| Duplikat zmarłych 1836Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/15 | 45 | 20.12.2017 |
| Duplikat zmarłych 1837Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Zgony | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/5/18 | 63 | 20.12.2017 |
| Akta umarłych 1808Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/3 | 123 | 20.12.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1835Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/12 | 134 | 20.12.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1833Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/11 | 180 | 20.12.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/8 | 150 | 05.12.2017 |
| Księga urodzenia 1808Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski) · Units without series | Opatówek kaliski | 53 3686/-/1 | 63 | 05.12.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1829Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/9 | 143 | 05.12.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1830Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/10 | 157 | 05.12.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1827Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/7 | 136 | 21.11.2017 |
| Akta urodzeń, ślubów, zgonów -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/14 | 678 | 21.11.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1826Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/6 | 159 | 21.11.2017 |
| Metrices baptisatorum 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Urodzenia | Ołobok ostrowski | 53 3426/1/4 | 72 | 31.10.2017 |
| Metrices copulatorum 1818-1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/2 | 5 | 31.10.2017 |
| Metrices copulatorum 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Ołobok ostrowski | 53 3426/4/5 | 9 | 31.10.2017 |
| Metrices baptisatorum 1818-1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Urodzenia | Ołobok ostrowski | 53 3426/1/1 | 81 | 31.10.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/5 | 144 | 24.10.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1818-1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/1 | 150 | 04.10.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1819-1820Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/2 | 136 | 04.10.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/4 | 158 | 26.09.2017 |
| Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Pogrzybów ostrowski | 53 3452/6/3 | 153 | 14.09.2017 |
| Akta urodzeń -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/68 | 134 | 29.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/6 | 44 | 29.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1818-1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/3 | 46 | 23.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1832Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/38 | 57 | 18.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1830Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/33 | 63 | 16.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1829Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/30 | 69 | 08.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/27 | 83 | 08.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1827Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/24 | 89 | 08.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1826Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/21 | 47 | 02.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/18 | 45 | 02.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/15 | 42 | 02.08.2017 |
| Metrices mortuorum 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/12 | 36 | 28.07.2017 |
| Księga zgonów 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ołobok (pow. ostrowski) · Zgony | Ołobok ostrowski | 53 3426/5/9 | 44 | 28.07.2017 |
| Akta urodzeń, ślubów, zgonów -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/13 | 570 | 08.05.2017 |
| Duplikat aktów urodzenia, ślubów i zejścia 1851Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/27 | 48 | 13.03.2017 |
| Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1850Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/26 | 57 | 06.03.2017 |
| Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1849Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/25 | 54 | 06.03.2017 |
| Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1830Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/5 | 52 | 06.03.2017 |
| Akta urodzeń, ślubów, zgonów -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/12 | 687 | 27.02.2017 |
| Akta urodzeń, ślubów, zgonów -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/9 | 510 | 23.02.2017 |
| Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1829Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/4 | 59 | 20.02.2017 |
| Księga urodzenia, zejścia i małżeństwa 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/3 | 73 | 13.02.2017 |
| Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1826Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/1 | 59 | 13.02.2017 |
| Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1827Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipe | Lipe kaliski | 53 3670/-/2 | 66 | 13.02.2017 |
| Akta urodzeń, ślubów, zgonów -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/11 | 518 | 06.02.2017 |
| Akta urodzeń, ślubów, zgonów -Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin | Łabiszyn żniński | 6 402/-/10 | 444 | 16.01.2017 |
| Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Wysocko Wielkie ostrowski | 53 3561/6/9 | 152 | 05.12.2016 |
| Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Wysocko Wielkie ostrowski | 53 3561/6/8 | 147 | 01.12.2016 |
| Duplikat mortuorum 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski) · Zgony | Wysocko Wielkie ostrowski | 53 3561/5/4 | 39 | 27.11.2016 |
| Duplikat copulatorum 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski) · Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | Wysocko Wielkie ostrowski | 53 3561/4/3 | 19 | 27.11.2016 |
| Duplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski) · Księgi łączne | Wysocko Wielkie ostrowski | 53 3561/6/1 | 126 | 27.11.2016 |
| Akta urodzonych 1813-1814Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kotłów [pow. ostrzeszowski] | Kotłów ostrzeszowski | 53 3355/-/150 | 213 | 14.11.2016 |
Żadna jednostka nie pasuje do wyszukiwania.