| Jednostka | Miejscowość | Sygnatura | Wpisów | Dodano |
|---|---|---|---|---|
| [Księga małżeństw] 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/267 | 63 | 21.12.2025 |
| [Księga urodzeń] 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/266 | 398 | 10.03.2025 |
| [Księga małżeństw] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/252 | 84 | 24.06.2024 |
| [Księga urodzeń] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/251 | 374 | 17.02.2024 |
| [Księga małżeństw] 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/249 | 75 | 17.05.2023 |
| [Księga urodzeń] 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/248 | 377 | 17.02.2023 |
| [Księga małżeństw] 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/146 | 76 | 25.07.2022 |
| [Księga urodzeń] 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/145 | 390 | 21.07.2022 |
| [Księga małżeństw] 1906Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/143 | 70 | 12.03.2022 |
| [Księga urodzeń] 1906Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/142 | 365 | 11.02.2022 |
| [Księga małżeństw] 1905Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/140 | 68 | 11.01.2022 |
| [Księga urodzeń] 1905Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/139 | 418 | 01.01.2022 |
| [Księga zgonów] 1904Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/138 | 249 | 10.12.2021 |
| [Księga urodzeń] 1904Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/136 | 407 | 17.11.2021 |
| [Księga małżeństw] 1904Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/137 | 69 | 23.10.2021 |
| [Księga zgonów] 1903Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/135 | 281 | 19.10.2021 |
| [Księga małżeństw] 1903Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/134 | 72 | 18.10.2021 |
| [Księga urodzeń] 1903Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/133 | 413 | 26.09.2021 |
| [Księga zgonów] 1902Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/132 | 187 | 24.09.2021 |
| [Księga małżeństw] 1902Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/131 | 76 | 23.09.2021 |
| [Księga urodzeń] 1902Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/130 | 429 | 20.08.2021 |
| [Księga zgonów] 1901Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/129 | 232 | 11.08.2021 |
| [Księga małżeństw] 1901Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/128 | 81 | 08.07.2021 |
| [Księga urodzeń] 1901Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/126 | 396 | 07.06.2021 |
| [Księga urodzeń] 1901Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/127 | 26 | 30.04.2021 |
| [Księga zgonów] 1900Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/125 | 217 | 30.04.2021 |
| [Księga urodzeń] 1900Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/122 | 375 | 14.04.2021 |
| [Księga małżeństw] 1900Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/124 | 75 | 14.04.2021 |
| [Księga urodzeń] 1900Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/123 | 52 | 09.03.2021 |
| [Księga urodzeń] 1899Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/119 | 364 | 05.03.2021 |
| [Księga małżeństw] 1899Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/120 | 78 | 05.03.2021 |
| [Księga zgonów] 1898Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/118 | 169 | 05.03.2021 |
| [Księga zgonów] 1899Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/121 | 221 | 05.03.2021 |
| [Księga małżeństw] 1898Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/117 | 64 | 16.01.2021 |
| [Księga urodzeń] 1898Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/115 | 376 | 16.01.2021 |
| [Księga urodzeń] 1898Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/116 | 24 | 24.12.2020 |
| [Księga zgonów] 1897Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/114 | 193 | 24.12.2020 |
| [Księga małżeństw] 1897Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/113 | 76 | 30.11.2020 |
| [Księga urodzeń] 1897Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/112 | 387 | 30.11.2020 |
| [Księga urodzeń] 1896Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/109 | 378 | 28.10.2020 |
| [Księga zgonów] 1896Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/111 | 180 | 28.10.2020 |
| [Księga małżeństw] 1896Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/110 | 67 | 16.10.2020 |
| [Księga zgonów] 1895Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/108 | 167 | 25.09.2020 |
| [Księga urodzeń] 1894Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/101 | 348 | 07.09.2020 |
| [Księga małżeństw] 1895Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/107 | 63 | 15.07.2020 |
| [Księga urodzeń] 1895Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/106 | 29 | 09.07.2020 |
| [Księga zgonów] 1894Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/103 | 223 | 01.07.2020 |
| [Księga małżeństw] 1894Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/102 | 63 | 24.06.2020 |
| [Księga zgonów] 1894Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/104 | 21 | 29.05.2020 |
| [Księga małżeństw] 1893Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/75 | 64 | 17.05.2020 |
| [Księga zgonów] 1892Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/72 | 211 | 26.03.2020 |
| [Księga małżeństw] 1892Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/71 | 58 | 17.01.2020 |
| Księga urodzeń 1892Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/70 | 361 | 17.01.2020 |
| [Księga zgonów] 1891Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/69 | 180 | 19.12.2019 |
| [Księga małżeństw] 1891Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/68 | 52 | 19.12.2019 |
| [Księga zgonów] 1890Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/3.1/66 | 188 | 15.11.2019 |
| [Księga urodzeń] 1891Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/67 | 327 | 25.10.2019 |
| [Księga małżeństw] 1890Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/2.1/65 | 52 | 17.09.2019 |
| Księga małżeństw 1910-1911Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/2.1/195 | 87 | 17.09.2019 |
| [Księga małżeństw] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/2.1/191 | 45 | 02.09.2019 |
| [Księga małżeństw] 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/2.1/81 | 74 | 30.05.2019 |
| [Księga małżeństw] 1893Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/2.1/60 | 43 | 25.04.2019 |
| [Księga małżeństw] 1892Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/2.1/56 | 27 | 17.04.2019 |
| [Księga małżeństw] 1891Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/2.1/53 | 31 | 12.04.2019 |
| [Księga zgonów] 1883Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/3.1/30 | 111 | 22.03.2019 |
| [Księga zgonów] 1882Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/3.1/27 | 172 | 11.03.2019 |
| [Księga zgonów] 1880Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/3.1/21 | 75 | 04.03.2019 |
| [Księga zgonów] 1877Urząd Stanu Cywilnego Pogorzela · Pierwopisy | Pogorzela gostyński | 34 433/3.1/12 | 80 | 25.02.2019 |
| Geburts-Neben-Register 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/216 | 76 | 25.02.2019 |
| Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1911Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/205 | 328 | 15.02.2019 |
| Księga małżeństw 1898Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta małżeństw | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/3/75 | 17 | 15.02.2019 |
| Heirats-Haupt-Register 1902-1906Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta małżeństw | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/3/183 | 105 | 15.02.2019 |
| Księga urodzeń 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/177 | 272 | 05.02.2019 |
| Księga zgonów 1898Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta zgonów | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/4/76 | 52 | 28.01.2019 |
| Księga urodzeń 1898Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/74 | 127 | 24.01.2019 |
| Księga zgonów 1896Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta zgonów | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/4/70 | 50 | 18.01.2019 |
| Księga małżeństw 1896Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta małżeństw | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/3/69 | 13 | 17.01.2019 |
| Księga urodzeń 1896Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/68 | 125 | 16.01.2019 |
| Księga małżeństw 1893Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta małżeństw | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/3/60 | 20 | 14.01.2019 |
| Księga zgonów 1889Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta zgonów | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/4/49 | 51 | 11.01.2019 |
| Księga małżeństw 1889Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta małżeństw | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/3/48 | 23 | 08.01.2019 |
| Księga urodzeń tom I 1889Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/46 | 104 | 07.01.2019 |
| Księga urodzeń tom II 1889Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Borzykowo wrzesiński | 53 1831/1/47 | 38 | 07.01.2019 |
| [Księga urodzeń] 1895Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/105 | 362 | 03.01.2019 |
Żadna jednostka nie pasuje do wyszukiwania.